公司拥有一条直缝埋弧焊管生产线,可生产管径Ф350- 1420mm,壁厚6-80mm,长度6-12mm的埋弧焊管;可按API 5L要求生产管径Ф350-1420mm,壁厚6-40mm,长度6-12m;钢级 X70及以下的油气输送用直缝埋弧焊管。以及大型卷板机组,可生产卷管范 围:管径Ф400-5000mm,壁厚12-100mm,单节最 大长度3500mm的焊管。另外拥有无缝管穿孔机组生产线两条,冷拔生产线六条,热轧生产线一条和焊接钢管生产线两条。主生产φ38mm--- φ127mm的结构用、流体用、中高压锅炉用、船舶用、化肥生产专用、输油用,输气用无缝钢管.
公司常年代理包钢、成都、天津、宝钢、鞍钢、西钢、冶钢、安钢、衡钢、常钢等十大钢厂及德国、日本、俄罗斯等进口生产的大中型优质无缝钢管常备资源材质为:10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。执行国标:GB/T8162-99结构管、GB/T8163-99流体管、GB/T3087-99中低压锅炉管、GB/T5310-95高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、27SiMn液压支架管、高压合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨,1000多个品种任你选购,主导产品:结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、20*3机械加工用管。(液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80)等。
钢管种类;结构用无缝钢管,输送流体用无缝钢管,低.中.高压锅炉用无缝钢管;石油裂化管;合金无缝钢管、轴承钢管,特殊焊接管、螺旋管,镀锌管、20*3不锈钢管 、钛合金管、外六角钢管,矩形管、异型管等。板材有:碳素板材、锰板,容器板、不锈钢板,钛钢板等。特钢部还销售各种特种钢,模具钢,合金圆钢等业务。公司库存量充足,品种规格齐全。
偏差等级 | 标准化外径允许偏差 |
D1 | ±1.5,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50。最小±0.10 mm |
单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 |
20*3钢管力学性能介绍