6月3日天津不锈钢方管市场最新价格行情走势报告
发布者:管理员 发布时间:2013/6/3 阅读:2505次
6月3日天津不锈钢方管市场最新价格行情走势报告
品名 规格 材质 价格 备注
不锈钢方管 100*100*4 Q195-Q235 4850 现金出厂价
不锈钢方管 120*120*4.75 Q195-Q235 4820 现金出厂价
不锈钢方管 140*140*4.75 Q195-Q235 4600 现金出厂价
不锈钢方管 150*150*5.75 Q195-Q235 4940 现金出厂价
不锈钢方管 20*20*2 Q195-Q235 4700 现金出厂价
不锈钢方管 25*25*2.5 Q195-Q235 4930 现金出厂价
不锈钢方管 30*30*2.5 Q195-Q235 4840 现金出厂价
不锈钢方管 40*40*2.5 Q195-Q235 4560 现金出厂价
不锈钢方管 60*60*2.5 Q195-Q235 4750 现金出厂价
不锈钢方管 80*80*2.5 Q195-Q235 4660 现金出厂价
不锈钢方管 100*100*4.5 Q195-Q235 4850 现金出厂价
不锈钢方管 120*120*4.5 Q195-Q235 4850 现金出厂价
不锈钢方管 140*140*4.5 Q195-Q235 4730 现金出厂价
不锈钢方管 160*160*4.75 Q195-Q235 4940 现金出厂价
不锈钢方管 200*200*4.75 Q195-Q235 4660 现金出厂价
不锈钢方管 30*30*2.5 Q195-Q235 4920 现金出厂价
不锈钢方管 40*40*2.5 Q195-Q235 4630 现金出厂价
不锈钢方管 50*50*2.5 Q195-Q235 4950 现金出厂价
不锈钢方管 60*60*2.5 Q195-Q235 4652 现金出厂价
不锈钢方管 80*80*2.5 Q195-Q235 4860 现金出厂价
不锈钢方管 100*100*3 Q235 4800 现金出厂价
不锈钢方管 120*120*4.5 Q235 4920 现金出厂价
不锈钢方管 150*150*5.75 Q195-Q235 4760 现金出厂价
不锈钢方管 160*160*6 Q235 4710 现金出厂价
不锈钢方管 200*200*6 Q235 4650 现金出厂价
不锈钢方管 30*30*3 Q235 4840 现金出厂价
不锈钢方管 40*40*2 Q195-Q235 4620 现金出厂价
不锈钢方管 50*50*3 Q235 4830 现金出厂价
不锈钢方管 60*60*3 Q195-Q235 4850 现金出厂价
不锈钢方管 80*80*3 Q195-Q235 4960 现金出厂价
本文章来源于:www.sdxsgg.com/