18921237777
新闻分类
News Category
联系我们
Contact US
  • 浙江双银特材科技有限公司
  • 电 话:0510-88264321
  • 传 真:0510-88223334
  • 手 机:18921237777
  • 地 址:无锡市锡山区团结中路50号
天津304不锈钢管最新价格行情
发布者:管理员 发布时间:2013/4/20 阅读:3315

天津304不锈钢管最新价格行情

品名 规格 材质 钢厂 价格 涨跌 备注
不锈钢管 48*5 304 上海 23500 -100 含税
不锈钢管 57*5 304 上海 23000 -100 含税
不锈钢管 60*6 304 上海 23000 -100 含税
不锈钢管 70*3.5 304 上海 23000 -100 含税
不锈钢管 76*3.5 304 上海 23000 -100 含税
不锈钢管 76*6 304 上海 23000 -100 含税
不锈钢管 89*6 304 上海 23000 -100 含税
不锈钢管 102*8 304 上海 24500 -100 含税
不锈钢管 108*8 304 上海 24500 -100 含税
不锈钢管 121*5 304 上海 24500 -100 含税
不锈钢管 127*6 304 上海 24500 -100 含税
不锈钢管 219*8 304 上海 24000 -100 含税
不锈钢管 325*10 304 上海 25000 -100 含税
不锈钢管 377*14 304 上海 26500 -100 含税
不锈钢管 426*8 304 上海 29000 -100 含税

  • 上一条新闻: 国际市场不锈钢管行业市场格局是怎样的?
  • 下一条新闻: 天津钢管集团拟进行5亿元短期融资
  • 返回上级新闻
  • 收缩

    在线客服

    • 客服1 点击这里给我发消息
    • 手机:18921237777
    • 电话:0510-88264321