十八大召开了不锈钢管转机或许在这个时期泛起了 | [2012/11/8] (点击2318) | |
价格深跌中的天津不锈钢管价格市场终于泛起了一线转机 | [2012/11/7] (点击2661) | |
即将召开的十八大给不锈钢管市场带来了许多套利 | [2012/11/7] (点击2454) | |
天津市万盛华业钢铁贸易有限公司在“十八大”期间做的调整 | [2012/11/6] (点击2257) | |
海内不锈钢方管市场只能在大势平稳中震荡波动 | [2012/11/6] (点击2364) | |
商家大幅备不锈钢方管积极性不高多持观望态度 | [2012/11/6] (点击2491) | |
整个四季度的不锈钢管工业生产形势怎么样呢 | [2012/11/6] (点击2251) | |
采购商在提货时亏磅严重不锈钢管的现象就不难解释了 | [2012/11/6] (点击2398) | |
整个四季度的不锈钢管工业生产形势怎么样呢 | [2012/11/5] (点击2347) | |
不锈钢方管市前期需求开释的透支效应 | [2012/11/3] (点击2582) | |
后市跟着消费淡季的来临,不锈钢管需求将会继承疲弱 | [2012/11/3] (点击2190) | |
库存对于当下不锈钢管市场来说这种因素是多方面的 | [2012/11/2] (点击2244) | |
天津不锈钢管价格应证了我们常说的“盘久必跌”的话 | [2012/11/1] (点击2164) | |
预计四季度海内天津市万盛华业钢铁贸易有限公司的产品出口或难以继承显著好转 | [2012/11/1] (点击2509) | |
不锈钢管内需同样难以延续好转之势 | [2012/11/1] (点击2138) | |
天津不锈钢管价格市场也泛起少有的上涨态势 | [2012/10/31] (点击2519) | |
不锈钢管市场的常态低库存对当下价格仍旧有一定的支撑作用 | [2012/10/31] (点击2209) | |
需求未起,不锈钢管涨势趋缓 | [2012/10/31] (点击2376) | |
天津市万盛华业钢铁贸易有限公司在国内建筑钢市“筑底回升”的态势已基本确立 | [2012/10/30] (点击2103) | |
钢材市场始终充满了不稳定性,不锈钢管规格不能掉以轻心 | [2012/10/30] (点击2278) | |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:57/106页 共2115条记录 20条记录/页 |