67%的从业人员:春节后首周不锈钢管现货市场将会上涨 | [2013/2/18] (点击2519) | |
节后若不锈钢管需求无法释放,商家抛盘受阻 | [2013/2/17] (点击2475) | |
不锈钢管钢价即使短期降价,亦有接盘行为挺涨走势 | [2013/2/17] (点击2392) | |
天津不锈钢管钢厂增加直供比例,钢贸企业生存步履蹒跚 | [2013/2/16] (点击2508) | |
天津不锈钢管钢厂加大直销解困局 | [2013/2/16] (点击2439) | |
本周大部分地区板材价格上涨幅度大于不锈钢管 | [2013/2/2] (点击2413) | |
本周国内不锈钢管市场价格继续保持小幅上涨走势 | [2013/2/2] (点击2588) | |
90%的不锈钢管钢铁厂春节期间保持稳定 | [2013/2/1] (点击2373) | |
不锈钢管终端采购量下降导致贸易商库存回升 | [2013/2/1] (点击2479) | |
钢价倒挂 不锈钢管钢厂成本压力催化潜在提价动力 | [2013/1/31] (点击2396) | |
不锈钢管钢厂消化原先囤积于港口的高库存矿石 | [2013/1/31] (点击2373) | |
股市显著破位下跌抑制不锈钢方管钢市信心 | [2013/1/30] (点击2369) | |
不锈钢管市场询盘较少,成交寥寥无几 | [2013/1/30] (点击2460) | |
节前不锈钢管整体市场需求逐步趋淡 | [2013/1/30] (点击2298) | |
2012年不锈钢管库存全年变化情况 | [2013/1/29] (点击2394) | |
经济加快转变发展为主线 不锈钢管市场回暖 | [2013/1/29] (点击2473) | |
相关行业企稳迹象验证不锈钢管行业有望升温 | [2013/1/28] (点击2521) | |
不锈钢管市场对中国经济短期企稳向好达成共识 | [2013/1/28] (点击2345) | |
不锈钢管钢价回升盈利放大, 钢企窝蜂式抢购进口矿 | [2013/1/26] (点击2341) | |
很少有人关注不锈钢管厂越亏损越投资的真实原因 | [2013/1/26] (点击2318) | |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:49/106页 共2115条记录 20条记录/页 |