上周末不锈钢管现货钢市受期钢反弹刺激实现快速拉涨出货 | [2013/3/20] (点击2631) | |
不锈钢管钢市强反弹迅速熄火使后期价格上探面临较大阻力 | [2013/3/19] (点击2624) | |
部分亏损严重的不锈钢管贸易商无奈放弃执行计划 | [2013/3/19] (点击2711) | |
短期内不锈钢管市场整体氛围偏于悲观 | [2013/3/18] (点击2828) | |
不锈钢管价格倒挂,钢贸商普遍采取减少进货量的方式 | [2013/3/18] (点击2609) | |
钢贸商恐慌降价出售不锈钢管缓解高库存压力 | [2013/3/15] (点击2657) | |
不锈钢管库存突破1000万吨大关,市场库存压力愈发显现 | [2013/3/15] (点击2628) | |
春节后现货不锈钢管钢价不涨反跌,钢厂价格与市场价格倒挂严重 | [2013/3/14] (点击2555) | |
元宵节后不锈钢管需求远远未到达市场预期 | [2013/3/13] (点击2679) | |
天津市万盛华业钢铁贸易有限公司目前钢市的库存还在继续增仓 | [2013/3/12] (点击2702) | |
不锈钢管规格市场担忧进口资源吸引力将再次增强 | [2013/3/12] (点击2778) | |
亚洲不锈钢管市场平静 | [2013/3/12] (点击2819) | |
沙特增加进口中国不锈钢管钢材 | [2013/3/12] (点击2944) | |
天津市万盛华业钢铁有限公司库存继续增加 | [2013/3/11] (点击2814) | |
严格落实不锈钢方管规范钢铁企业生产发展 | [2013/3/11] (点击2867) | |
不锈钢管钢材市场供大于求矛盾突出 | [2013/3/11] (点击2581) | |
短期国内不锈钢管钢材行情仍将处于盘整稳固阶段 | [2013/3/11] (点击2664) | |
天津市万盛华业钢铁有限公司呈现稳步持续增长的局面 | [2013/3/9] (点击2857) | |
矿业三巨头无一例外陷入不锈钢方管了业绩低增长甚至亏损时期 | [2013/3/9] (点击2944) | |
预计不锈钢管将维持盘整走势 | [2013/3/9] (点击2729) | |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:46/106页 共2115条记录 20条记录/页 |