经济延续稳中缓降,不锈钢管规格产能过剩仍待化解 | [2014/7/12] (点击2462) | |
保障银行信贷,不锈钢管规格成本齐心协力压制 | [2014/7/10] (点击2439) | |
微刺激加码,不锈钢管规格需求增量还需要一定时间 | [2014/7/9] (点击2690) | |
产能过剩,不锈钢管资金紧张局面难以改变 | [2014/7/5] (点击2195) | |
经营亏损,不锈钢方管企业寻求合并之路 | [2014/7/3] (点击2387) | |
产能进入低投放周期,不锈钢管规格获得可观利润 | [2014/7/1] (点击2308) | |
供强需弱,不锈钢管原料市场难以持续反弹 | [2014/6/30] (点击2188) | |
出口显著增加,不锈钢方管需求增长超出预期 | [2014/6/27] (点击2206) | |
供应链资金紧缺,不锈钢管规格需求受到遏制 | [2014/6/25] (点击2224) | |
利润增速明显下滑,不锈钢管营业收入增幅放缓 | [2014/6/24] (点击2535) | |
公司规格:630mm×6.5mm不锈钢管成功通过国家特种设备型式试验 | [2014/6/20] (点击2541) | |
库存持续回落,不锈钢管价格走势压力有所减轻 | [2014/6/18] (点击2207) | |
需求增长乏力,不锈钢方管忧虑增加 | [2014/6/16] (点击2250) | |
房地产不景气,天津不锈钢管价格市场“雪上加霜” | [2014/6/13] (点击2384) | |
市场预期走势筑底,不锈钢管跌势放缓 | [2014/6/12] (点击2334) | |
利空主导,不锈钢管规格市场仍存下跌空间 | [2014/6/9] (点击2352) | |
下游用户需求转淡,不锈钢管市场成交难有起色 | [2014/6/6] (点击2103) | |
下游市场逐步回暖,不锈钢管需求却没有得到改善 | [2014/6/4] (点击2042) | |
防止资金链断裂,不锈钢方管势必继续维持生产 | [2014/5/30] (点击2224) | |
行业严冬远未结束,天津不锈钢管价格洗牌刚刚开始 | [2014/5/28] (点击2039) | |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:31/106页 共2115条记录 20条记录/页 |